A wire rope electric hoist is a mechanical device used for lifting and moving heavy objects. It consists of an electric motor, reducer, wire rope, and control system. Our wire rope hoists have a lifting capacity ranging from 3.2 ton to 20 tons, and various models are available to suit specific applications and requirements.
Standard Technique Data:
Load Range:3200-20000KG
Lift Height: 6-18m
Working Grade: ISO:M5; FEM:2M
Product Features:
Single beam low headroom wire electric hoist

Product Advantages:


Product Parameter:
| Capacity(kg) | Model | Height(m) | Lift Speed(m/min) | Lift Motor(kw) | Travel Speed(m/min) | Travel Motor(kw) |
| 3200 | MLER3.2-06S | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.96 |
| MLER3.2-09S | 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER3.2-12S | 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER3.2-15S | 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER3.2-18S | 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.96 | |
| 5000 | MLER05-06S | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 |
| MLER05-09S | 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER05-12S | 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER05-15S | 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER05-18S | 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| 6300 | MLER6.3-06S | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 |
| MLER6.3-09S | 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER6.3-12S | 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER6.3-15S | 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER6.3-18S | 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.96 | |
| 10000 | MLER10-06S | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 |
| MLER10-09S | 9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER10-12S | 12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER10-15S | 15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER10-18S | 18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| 12500 | MLER12.5-06S | 6 | 4.0/0.7 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 |
| MLER12.5-09S | 9 | 4.0/0.7 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER12.5-12S | 12 | 4.0/0.7 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER12.5-15S | 15 | 4.0/0.7 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| MLER12.5-18S | 18 | 4.0/0.7 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.96 | |
| 16000 | MLER16-06S | 6 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 |
| MLER16-09S | 9 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER16-12S | 12 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER16-15S | 15 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER16-18S | 18 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| 20000 | MLER20-06S | 6 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 |
| MLER20-09S | 9 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER20-12S | 12 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER20-15S | 15 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 | |
| MLER20-18S | 18 | 4.0/0.7 | 16/2.6 | 5/20 | 2*0.96 |
<< Previous
Next page >>